силикатный
завод
Производство извести негашеной, производство газобетонных блоков, силикатного кирпича
Внимание АКЦИЯ!
С 1 апреля 2012 действует скидка 20% на муку известняковую .
Торопитесь количетсво товара ограничено.
Клинцовский силикатный завод удостоен Национальной премии «Золотой Меркурий»
В рамках рабочей поездки по Клинцовскому району побывал Губернатор Брянской области Николай Денин.
Закончилась реконструкция печи №2 обжига извести
Вниманию строителей!
«Клинцовский силикатный завод» с февраля месяца текущего года начал производство газосиликата, на заводе завершился монтаж нового оборудования для данного производства! Заявку на покупку газосиликатных блоков можно оформить по телефону +7(4832) 66-55-45.
Спешите!
В продаже на май еще есть свободный объем извести комовой негашеной ГОСТ 9179-77 1-го, 2-го и 3-го сортов, предложение ограничено!
Новое производство ячеистого бетона
Ячеистый бетон продажа: ООО «ТК «Стеновые материалы» Брянск, тел./факс: (4832) 66-55-45
Технические характеристики блоков из ячеистого бетона
EuroBlock D600 (ровный)| Размеры, мм | Объем блока | Вес блока | Количество блоков на паллете | Вес паллеты с учетом влажности | |||
| длина | высота | ширина | м3 | кг | шт. | м3 | м2 |
| 600 | 300 | 200 | 0,036 | 25,9 | 36 | 1,3 | 950 |
| 600 | 300 | 250* | 0,045 | 32,4 | 24+(6) | 1,3 | 950 |
| 600 | 300 | 300 | 0,054 | 38,9 | 24 | 1,3 | 950 |
| 600 | 300 | 375** | 0,068 | 49,0 | 18+(6) | 1,3 | 950 |
| 600 | 300 | 400 | 0,072 | 51,4 | 18 | 1,3 | 950 |
* Паллета включает доборный блок с шириной 200мм - 6 шт.
** Паллета включает доборный блок с шириной 75мм - 6 шт.
EuroBlock D600 (паз-гребень)| Размеры, мм | Объем блока | Вес блока | Количество блоков на паллете | Вес паллеты с учетом влажности | |||
| длина | высота | ширина | м3 | кг | шт. | м3 | м2 |
| 600 | 300 | 200 | 0,036 | 17,3 | 36 | 1,3 | 950 |
| 600 | 300 | 250* | 0,045 | 20,6 | 24+(6) | 1,3 | 950 |
| 600 | 300 | 300 | 0,054 | 22,8 | 24 | 1,3 | 950 |
| 600 | 300 | 375** | 0,068 | 49,0 | 18+(6) | 1,3 | 950 |
| 600 | 300 | 400 | 0,072 | 34,6 | 18 | 1,3 | 950 |
* Паллета включает доборный блок с шириной 200мм - 6 шт.
** Паллета включает доборный блок с шириной 75мм - 6 шт.
EuroBlock D500 (ровный)| Размеры, мм | Объем блока | Вес блока | Количество блоков на паллете | Вес паллеты с учетом влажности | |||
| длина | высота | ширина | м3 | кг | шт. | м3 | м2 |
| 600 | 300 | 75 | 0,0135 | 8,1 | 96 | 1,3 | 790 |
| 600 | 300 | 100 | 0,018 | 10,8 | 72 | 1,3 | 790 |
| 600 | 300 | 150 | 0,027 | 16,2 | 48 | 1,3 | 790 |
| 600 | 300 | 200 | 0,036 | 21,6 | 36 | 1,3 | 790 |
| 600 | 300 | 250* | 0,045 | 27,0 | 24+(6) | 1,3 | 790 |
| 600 | 300 | 300 | 0,054 | 32,4 | 24 | 1,3 | 790 |
| 600 | 300 | 375** | 0,068 | 40,5 | 18+(6) | 1,3 | 790 |
| 600 | 300 | 400 | 0,072 | 43,2 | 18 | 1,3 | 790 |
* Паллета включает доборный блок с шириной 200мм - 6 шт.
** Паллета включает доборный блок с шириной 75мм - 6 шт.
EuroBlock D500 (паз-гребень)| Размеры, мм | Объем блока | Вес блока | Количество блоков на паллете | Вес паллеты с учетом влажности | |||
| длина | высота | ширина | м3 | кг | шт. | м3 | м2 |
| 600 | 300 | 200 | 0,036 | 21,6 | 36 | 1,3 | 790 |
| 600 | 300 | 250* | 0,045 | 27,0 | 24+(6) | 1,3 | 790 |
| 600 | 300 | 300 | 0,054 | 32,4 | 24 | 1,3 | 790 |
| 600 | 300 | 375** | 0,068 | 40,5 | 18+(6) | 1,3 | 790 |
| 600 | 300 | 400 | 0,072 | 43,2 | 18 | 1,3 | 790 |
* Паллета включает доборный блок с шириной 200мм - 6 шт.
** Паллета включает доборный блок с шириной 75мм - 6 шт.
EuroBlock D400 (ровный)| Размеры, мм | Объем блока | Вес блока | Количество блоков на паллете | Вес паллеты с учетом влажности | |||
| длина | высота | ширина | м3 | кг | шт. | м3 | м2 |
| 600 | 300 | 150 | 0,027 | 13,0 | 48 | 1,3 | 630 |
| 600 | 300 | 200 | 0,036 | 17,3 | 36 | 1,3 | 630 |
| 600 | 300 | 250* | 0,045 | 20,6 | 24+(6) | 1,3 | 630 |
| 600 | 300 | 300 | 0,054 | 22,8 | 24 | 1,3 | 630 |
| 600 | 300 | 375** | 0,068 | 32,6 | 18+(6) | 1,3 | 630 |
| 600 | 300 | 400 | 0,072 | 34,6 | 18 | 1,3 | 630 |
* Паллета включает доборный блок с шириной 200мм - 6 шт.
** Паллета включает доборный блок с шириной 75мм - 6 шт.
EuroBlock D400 (паз-гребень)| Размеры, мм | Объем блока | Вес блока | Количество блоков на паллете | Вес паллеты с учетом влажности | |||
| длина | высота | ширина | м3 | кг | шт. | м3 | м2 |
| 600 | 300 | 200 | 0,027 | 13,0 | 48 | 1,3 | 630 |
| 600 | 300 | 250* | 0,036 | 17,3 | 36 | 1,3 | 630 |
| 600 | 300 | 300 | 0,045 | 20,6 | 24+(6) | 1,3 | 630 |
| 600 | 300 | 375** | 0,054 | 22,8 | 24 | 1,3 | 630 |
| 600 | 300 | 400 | 0,068 | 32,6 | 18+(6) | 1,3 | 630 |
* Паллета включает доборный блок с шириной 200мм - 6 шт.
** Паллета включает доборный блок с шириной 75мм - 6 шт.